Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
Мощность двигателя | 20 л.с |
Производитель | GT (Россия) |
Гидравлический бак, л | 25 |
Охлаждение | Маслоохладитель |
Стартер | Возвратный и электрический |
Вес, кг | 100 |
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 750х655х801 мм |
Уровень звукового давления 1 м LPA, дБ | 90 |
Акустическaя мощность LWA, дБ | 101 |
Модель | Мощность двигателя л.с |
Гидравлический поток (л/мин) |
Рабочее давление (бар) |
|
GT-20HP - 15/250 | 20 | 15 | 250 | |
GT-20HP - 20/120 | 20 | 20 | 120 | |
GT-20HP – 20/130 | 20 | 20 | 130 | |
GT-20HP - 20/140 | 20 | 20 | 140 | |
GT-20HP - 20/150 | 20 | 20 | 150 | |
GT-20HP - 20/160 | 20 | 20 | 160 | |
GT-20HP - 20/180 | 20 | 20 | 180 | |
GT-20HP - 20/200 | 20 | 20 | 200 | |
GT-20HP - 30/120 | 20 | 30 | 120 | |
GT-20HP - 30/130 | 20 | 30 | 130 | |
GT-20HP - 30/140 | 20 | 30 | 140 | |
GT-20HP - 30/150 | 20 | 30 | 150 | |
GT-20HP - 30/160 | 20 | 30 | 160 | |
GT-20HP - 30/180 | 20 | 30 | 180 | |
GT-20HP - 40/120 | 20 | 40 | 120 | |
GT-20HP - 40/130 | 20 | 40 | 130 | |
GT-20HP - 40/140 | 20 | 40 | 140 | |
GT-20HP - 40/150 | 20 | 40 | 150 | |
GT-20HP - 40/160 | 20 | 40 | 160 |
Собственное производство |
|
Доступная цена |
|
Оборудование можно приобретать в лизинг |
|
Практически всегда все модели есть в наличии на производственном складе |
|
Европейские комплектующие |
|
Гарантийный срок 12 месяцев с момента покупки, а также постгарантийное сопровождение |
|
Простота конструкции и ремонтопригодность |
|
Компактность – благодаря габаритным размерам, удобно транспортировать оборудование в багажном отсеке легкового автомобиля |
|
Каждая единица оборудования имеет сертификат соответствия EAC |