Эта гидростанция разработана специально для подрядчиков и сдачи в аренду, но многие, а также компании обеспечивающие функционирование инженерных сетей жизнеобеспечения (электроэнергия, вода, газ, сточные воды) используют данную гидравлическую станцию.
GT-20HP-30/140 может быть использована как источник питания ко многим видам инструмента, так как обладает системой настройки потока от 0 до 30 л/мин. Это идеальный источник питания для высокопроизводительного инструмента, такого как отбойные молотки, отрезные пилы ø400/ø450 мм, цилиндрические дрели, погружные помпы, алмазные цепные пилы.
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 120 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
| Охлаждение | Воздушное | 
| Поток | Регулируемый 15-25-30 л/мин | 
| Стартер | Возвратный и электрический | 
| Масса (сухая) | 100 кг | 
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 750х655х801 мм | 
| Акустическaя мощность LWA, дБ | 101 | 
| Уровень звукового давление 1 м LPA, дБ | 90 | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 250 бар | 
| Расход масла | 15 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 120 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 130 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 140 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 150 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 160 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 180 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с | 
| Максимальное давление | 200 бар | 
| Расход масла | 20 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 120 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 130 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 140 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 150 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 160 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 180 бар | 
| Расход масла | 30 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 120 бар | 
| Расход масла | 40 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 130 бар | 
| Расход масла | 40 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 140 бар | 
| Расход масла | 40 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
																					
																									
	| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный | 
| Мощность двигателя | 20 л.с. | 
| Максимальное давление | 150 бар | 
| Расход масла | 40 л/мин | 
| Производитель | GT (Россия) | 
