| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 160 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Стартер | Возвратный и электрический |
| Поток | Регулируемый 15-25-30 л/мин |
| Охлаждение | Воздушное |
| Масса (сухая) | 100 кг |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 750х655х801 мм |
| Акустическaя мощность LWA, дБ | 101 |
| Уровень звукового давление 1 м LPA, дБ | 90 |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 250 бар |
| Расход масла | 15 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 120 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 130 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 140 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 150 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 160 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 180 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с |
| Максимальное давление | 200 бар |
| Расход масла | 20 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 120 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 130 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 140 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 150 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 160 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 180 бар |
| Расход масла | 30 л/мин |
| Производитель | GT (Россия Трейд Групп) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 120 бар |
| Расход масла | 40 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 130 бар |
| Расход масла | 40 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 140 бар |
| Расход масла | 40 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
| Двигатель | LIFAN KP460E одноцилиндровый 4-х тактный |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальное давление | 150 бар |
| Расход масла | 40 л/мин |
| Производитель | GT (Россия) |
